CONSULTA
AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
28032 02/05/2025 MARIA BELEN MUÑOZ MAX Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
28033 02/05/2025 MARGARITA VILLANUEVA TERRY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
28034 02/05/2025 angelica Nolazco ZEUS Pagado 7.50 7.50 0 0 0 7.5
28036 02/05/2025 LUIS MONTOYA PELUCHE Pagado 38.00 38.00 0 0 0 38
28037 02/05/2025 ROSA LOPEZ SASHA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
28038 02/05/2025 MILAGROS MAKOR Pgdo/C 83.00 83.00 0 0 0 83
28040 02/05/2025 CARLA ANGELES ROCKY Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
28041 02/05/2025 YANINA HIDALGO ARGOS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
28042 02/05/2025 ALEX CARRANZA BENITO Por Pagar 58.00 0.00 58 0 0 58
28043 02/05/2025 MARIA BELEN MUÑOZ MAX Pagado 128.00 128.00 0 3 0 125
28044 02/05/2025 KEYSEL TRUYENQUE CHASE Pagado 90.00 90.00 0 900 0 -810
28045 02/05/2025 katherine brazzan HOPE Por Pagar 240.00 0.00 240 120 0 120
28046 02/05/2025 kevin jair carazas jeri POISON Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
28047 02/05/2025 JULIO ROBERTO CHAVEZ KIBA Pagado 177.00 177.00 0 0 0 177
28048 02/05/2025 JULIO ROBERTO CHAVEZ KIBA Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
28049 02/05/2025 gianfranco CHESTER/LANA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
28050 02/05/2025 Jorge Luis Arteaga MORA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
28051 02/05/2025 JULI VALDIVIA HEROS Por Pagar 128.00 0.00 128 0 0 128
28052 02/05/2025 Karen Rázuri NAGA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
28053 02/05/2025 CINTHYA QUEVANS GALVEZ PATO Pgdo/C 240.00 240.00 0 0 0 240
28054 02/05/2025 IRENE CORREA MAX Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
28055 02/05/2025 hector quintero TOM Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
28056 02/05/2025 JENNIFER FAJARDO DARA Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
28057 02/05/2025 ADRIANA ROJAS AYMI Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
28058 03/05/2025 FAMILIA LLAGAS TAVO Pagado 116.00 116.00 0 0 0 116
28059 03/05/2025 JESSICA JARAMILLO AKIRA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
28060 03/05/2025 ROY CHAVEZ BETO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
28061 03/05/2025 CINTHYA QUEVANS GALVEZ PATO Pagado 1440.00 1440.00 0 0 0 1440
28062 03/05/2025 CINTHYA QUEVANS GALVEZ PATO Pagado 658.00 658.00 0 0 0 658
28063 03/05/2025 CAMILA DEL CARPIO BRACCO Pagado 54.00 54.00 0 0 0 54
28064 03/05/2025 MARCELLA BEDOYA / BEDOYA  LUKA Por Pagar 38.00 0.00 38 0 0 38
28065 03/05/2025 cecilia perez morales CHELSEA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
28066 03/05/2025 LUCIANA ESPINOZA NINO Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
28067 03/05/2025 carlos sarco melgarejo AISHA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
28068 03/05/2025 CINTHYA QUEVANS GALVEZ PATO Pagado 37.00 37.00 0 0 0 37
28069 03/05/2025 LILIANA GALDOS NOVA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
28070 03/05/2025 ALEJANDRA VALDIVIA MILA Por Pagar 237.00 0.00 237 0 0 237
28071 03/05/2025 Analucia Cadenillas Calderon ZORRO Pagado 68.00 68.00 0 0 0 68
28072 03/05/2025 BENIGNA SOTELO CANDY Pagado 48.00 48.00 0 0 0 48
28073 03/05/2025 SHEYLA NORIEGA NAPOLEON Pagado 68.00 68.00 0 0 0 68
28074 03/05/2025 JENIFER DOMINGUEZ BRENIS DANNA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
28075 03/05/2025 sharon lavado VENUS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
28076 03/05/2025 ROY CHAVEZ BETO Pagado 27.00 27.00 0 0 0 27
28077 03/05/2025 MARIA NUÑEZ BALU Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
28078 03/05/2025 CARLA VILLANUEVA SUMAC Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
28079 03/05/2025 GUADALUPE FERREIROS LUNA Y LIA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
28080 03/05/2025 SHEYLA NORIEGA KOBE Pagado 300.00 300.00 0 0 0 300
TOTAL 701.00